КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ
Сертификат соответствия (ГОСТ Р) | Да |
---|---|
Класс применения для общественных помещений | 33 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Единица производства продукции | - | Планка |
Количество штук в упаковке | - | 5 |
Количество м² в упаковке | - | 1,027 м² |
Вес упаковки | - | 10,999 кг |
Количество упаковок на палете | - | 70 |
Количество м² в палете | - | 71,890 м² |
Вес палеты | - | 815,233 кг |
Плотность плиты | - | 930 кг/м³ |
Способ производства | - | DPL |
Общая толщина | EN 13329 | 12 мм |
Вес | - | 10710 г/м² |
Защита кромок | - | Tech 3S |
Способ укладки | - | Замковый метод |
Тип замкового соединения | - | TC-lock |
Срок службы в общественных помещениях | - | 25 лет |
Срок службы в жилых помещениях | - | 25 лет |
ТЕХНИЧЕСКИКИЕ СВОЙСТВА
Стандарт | Значение | Рекомендованные | |
---|---|---|---|
Устойчивость к пятнам | EN 438-2 | ≥ 5 | 5 |
Тест на след от сигареты | EN 438-2 | ≥ 5 | - |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость | - |
Тест на отрыв декора от плиты | EN 13329 | 1 Н/мм² | ≥ 1,00 N/mm² |
Сопротивление истираемости (AC) | EN 13329 - Annex E | AC5 | AC4 |
Тест на ударопрочность | EN 13329 | IC3 | IC2 |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений | - |
Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) | - |
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м | - | 2 | - |
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м | - | 1 | - |
Отклонение линейных размеров | EN 13329 | 0,5 мм | ≤ 0,9 mm |
Тест на разбухание | EN 13329 - Annex G | 18 | ≤ 18% |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 | - |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Экологический сертификат "Листок жизни" | да |
---|