ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ
| Сертификат соответствия (ГОСТ Р) | Да |
|---|---|
| Класс применения для общественных помещений | 33 |
Наша компания постоянно развивается в своей области
Лучшие специалисты по укладке напольных покрытий в Перми
ООО Виал-Строй дает 100% гарантию на свои услуги!
Мы используем при укладке только качественные материалы!
| Сертификат соответствия (ГОСТ Р) | Да |
|---|---|
| Класс применения для общественных помещений | 33 |
| Единица производства продукции | Планка |
|---|---|
| Класс пожарной опасности материала | КМ5 |
| Вес | 7168 г/м² |
| Количество штук в упаковке | 8 |
| Количество м² в упаковке | 2.005 м² |
| Общая толщина | 8 мм |
| Вес упаковки | 14.370 кг |
| Количество упаковок на палете | 56 |
| Количество м² в палете | 112.280 м² |
| Вес палеты | 804.825 кг |
| Защита кромок | Tech 3S |
| Способ укладки | Замковый метод |
| Тип замкового соединения | TC 2.0-Lock |
| Класс пожарной опасности материала | КМ5 |
|---|---|
| Подлежит вторичной переработке | 100 % |
| Способ производства | DPL |
| Сопротивление истираемости (AC) | AC5 |
| Тест на ударопрочность | IC3 |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Без повреждений |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая устойчивость |
| Тест на след от сигареты | 5 |
| Термическое сопротивление, не более, м² К/Вт | 0.15 |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 27°C) |
| Тест на отрыв декора от плиты | 1 |
| Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м | 2 |
| Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м | 1 |
| Устойчивость к пятнам | 5 |
| Отклонение линейных размеров | 0.5 мм |
| Прямоугольность | 0.2 мм |
| Тест на эффект банана | 0.3 мм |
| Изгиб по длине | 0.5 % |
| Изгиб по ширине | 0.15 % |
| Тест на разбухание | 18 |
| Перепад панелей по высоте | 0.2 мм |
| Тест на зазоры между панелями | 0.20 мм |
| Экологический сертификат "Листок жизни" | да |
|---|---|
| Эмиссия формальдегида | E1 (≤0.124 ppm) |
| Артикул | 504044116 Дуб Робин серый |
| Вес | 7,168 |
| Дополнительно | Рельеф дерева (тиснение) Tech3S - защита от влаги Эффект хромированной поверхности |
| Единица измерения | м2 |
| Класс пожарной опасности | КМ 5 |
| Класс применения | 33 класс - для общественных помещений |
| Название коллекции | WOODSTOCK FAMILY |
| Размер доски, мм | 1292 * 194 |
| Страна производитель | Россия |
| Тип дизайна | дуб |
| Толщина покрытия общая, мм | 8 |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | серая |
| Штрих-код | 2.005 |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос