КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ
Сертификат соответствия (ГОСТ Р) | Да |
---|---|
Класс применения для общественных помещений | 32 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Единица производства продукции | Рулон |
---|---|
Класс пожарной опасности материала | КМ2 |
Вес | 2700 г/м² |
Общая толщина | 1.80 мм |
Толщина рабочего слоя | 0.40 мм |
Длина | 23 м |
Дополнительный защитный слой, лак | Extreme Protection |
Направление укладки | В одном направлении |
Способ укладки | На клей |
ТЕХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Класс пожарной опасности материала | КМ2 |
---|---|
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | 0.4 |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | 5.1015 Ohms |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 7 дБ |
Электростатические характеристики | ≤ 2 kV |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Без повреждений |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая устойчивость |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.• К | 22.03 |
Истираемость, мкм, не более | 30 |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту |
Устойчивость к воздействию химических соединений | Хорошая |
Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 27°C) |
Абсолютная остаточная деформация, не более | 0.10 мм |
Изменение линейных размеров, не более | 0.40 % |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Каталог экологически безопасных материалов Green book | да |
---|---|
Ecomaterial | да |